Технические характеристики:
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 245 |
| Максимальная полезная мощность (нетто) | 242 |
| Модель коробки передач | ZF6 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
| Спальное место | - |
| Шины | 10.00 R20 (280 R508) |
| Бак | 210 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 2 |
| ССУ (max) | 9,44 |
| Грузоподъемность автомобиля | 7000 кг |
| Полная масса а/м | 14300 кг |
| Снаряженная масса | 7150 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 3400 кг |
| Модель двигателя | Cummins B5.9 180 CIV-0 (Евро-2) |
| Макс. полезный крутящий момент | 773(79) Нм |
| Максимальная полезная мощность | 131(178) |
| Рабочий объем | 5,9 л |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип КП | механическая, пятиступенчатая |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы | 6 куб. м |
| Нагрузка на задний мост | 9100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5200 кг |
| Особенности комплектации автомобиля |
|