Технические характеристики:
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 1 |
Максимальная полезная мощность (нетто) | 300 |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
Спальное место | - |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Бак | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) л. |
Грузоподъемность автомобиля | 15000 кг |
Полная масса а/м | 21600 кг |
Снаряженная масса | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) кг |
Нагрузка на переднюю ось | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) кг |
Модель двигателя | 740.705-300 |
Макс. полезный крутящий момент | 1275 (128) Нм |
Максимальная полезная мощность | 221 (300) |
Рабочий объем | 11,76 л |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Тип КП | механическая, 9-тиступенчатая |
Нагрузка на задний мост | 15800 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 5800 кг |
Особенности комплектации автомобиля |
|
Технические характеристики КамАЗ 43118-3027-50 (Евро 5):
Колесная формула 6х6, МКБ, МОБ, двигатель КамАЗ-740, 300 л/с, Common Rail, ДЗК на заднем свесе рамы, рестайлинг кабина без спального места, КП 154 баки 350 + 210л, грузоподъемность 12 тн.