Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | КамАЗ-6522 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Модель коробки передач | ZF 16S1820ТО |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,88 |
| Спальное место | - |
| Шины | 16.00R20 |
| Бак | 350 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3 |
| ССУ (max) | 19.5 |
| Грузоподъемность автомобиля | 19500 кг |
| Полная масса а/м | 34000 кг |
| Снаряженная масса | 14350 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5850 кг |
| Модель двигателя | 740.735-400 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент | 1766(180) Нм |
| Максимальная полезная мощность | 294(400) |
| Рабочий объем | 11,76 л |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип КП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы | 12 куб. м |
| Нагрузка на задний мост | 26000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6350 кг |
| Особенности комплектации автомобиля |
|